VLernraum4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PH-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
phwiki>Thomas.peterseil Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- | 1. Semester || 2. Semester || 3. Semester || 4. Semester || 5. Semester || 6. Semester || 7. Semester || 8. Semester || Master |} ==…“ |
Thomas (Diskussion | Beiträge) K 4 Versionen importiert |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 1. Semester || 2. Semester || 3. Semester || 4. Semester || 5. Semester || 6. Semester || 7. Semester || 8. Semester || Master | | [[VLernraum1|1. Semester]] || [[VLernraum2|2. Semester]] || [[VLernraum3|3. Semester]] || [[VLernraum4|4. Semester]] || [[VLernraum5|5. Semester]] || [[VLernraum6|6. Semester]] || [[VLernraum7|7. Semester]] || [[VLernraum8|8. Semester]] || [[VLernraumMaster|Master]] | ||
|} | |} | ||
=== Übersicht der virtuellen Lernräume 4. Semester: === | === Übersicht der virtuellen Lernräume 4. Semester: === | ||
'''Hier geht es zum Meldeformular''' (Bei Fragen od. Rückmeldungen bitte eine e-Mail an: thomas.peterseil@ph-ooe.at) | '''[https://forms.gle/B9dgUd1ujZBaZ4ax9 Hier geht es zum Meldeformular]''' (Bei Fragen od. Rückmeldungen bitte eine e-Mail an: thomas.peterseil@ph-ooe.at) | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Lehrender !! LV-Gruppe !! Link virtueller Lernraum !! Zugangsinfo !! Anmerkungen !! letzte Änderung | ! Lehrender !! LV-Gruppe !! Link virtueller Lernraum !! Zugangsinfo !! Anmerkungen !! letzte Änderung | ||
|- | |- | ||
| | | STUMS || P4BBBS3SEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNN || P4BBBS3SEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | RAUTG || P4BBBS3SEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNN || P4BBBS3SEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | RAUTG || P4BBBS3SEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNN || P4BBBS3SEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLEIV || P4BBBS3SEbA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | DIVIR || P4BBBS3SEbB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ETZIB || P4BBBS3SEbB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLEIV || P4BBBS3SEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNN || P4BBBS3SEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ETZIB || P4BBBS3SEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ETZIB || P4BBBS3SEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STUMS || P4BBBS3SEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | DIVIR || P4BBBS3SEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ETZIB || P4BBBS3SEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BLUMJ || P4BBKD23UEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BLUMJ || P4BBKD23UEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WEIMC || P4BBKD23UEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BLUMJ || P4BBKD23UEbA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNP || P4BBKD23UEbB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNP || P4BBKD23UEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BLUMJ || P4BBKD23UEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WEIMC || P4BBKD23UEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BLUMJ || P4BBKD23UEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BLUMJ || P4BBKD24UEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BLUMJ || P4BBKD24UEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNP || P4BBKD24UEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNP || P4BBKD24UEbA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KIESM || P4BBKD24UEbB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BLUMJ || P4BBKD24UEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KIESM || P4BBKD24UEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BLUMJ || P4BBKD24UEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KIESM || P4BBKD24UEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P4BBMB23SEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WAGNW || P4BBMB23SEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P4BBMB23SEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| VENHS || | | VENHS || P4BBMB23SEbA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WAGNW || P4BBMB23SEbB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P4BBMB23SEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHAH || P4BBMB23SEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WAGNW || P4BBMB23SEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHAH || P4BBMB23SEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ANDRG || P4BBMB24SEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P4BBMB24SEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ANDRG || P4BBMB24SEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ANDRG || P4BBMB24SEbA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P4BBMB24SEbB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ANDRG || P4BBMB24SEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P4BBMB24SEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ANDRG || P4BBMB24SEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P4BBMB24SEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| CHMEB || | | CHMEB || P4BBMK3UEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MOITF || P4BBMK3UEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KOLLA || P4BBMK3UEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MOITF || P4BBMK3UEbA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KOLLA || P4BBMK3UEbB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | CHMEB || P4BBMK3UEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MOITF || P4BBMK3UEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KOLLA || P4BBMK3UEtA3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | CHMEB || P4BBMK3UEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MOITF || P4BBMK3UEtB5 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KOLLA || P4BBMK3UEtB6 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BOGNG || P4BBMK4BOGNG_Git_@1_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BOGNG || P4BBMK4BOGNG_Git_@3_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BOGNG || P4BBMK4BOGNG_Git_bA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BOGNG || P4BBMK4BOGNG_Git_bB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BOGNG || P4BBMK4BOGNG_Git_tA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BOGNG || P4BBMK4BOGNG_Git_tB1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BOGNG || P4BBMK4BOGNG_Git_tB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | CHMEB || P4BBMK4CHMEB_Git_bA3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | CHMEB || P4BBMK4CHMEB_Git_bB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | CHMEB || P4BBMK4CHMEB_Git_tA3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | CHMEB || P4BBMK4CHMEB_Git_tB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FALKR || P4BBMK4FALKR_Git_@1_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FALKR || P4BBMK4FALKR_Git_@2_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FALKR || P4BBMK4FALKR_Git_bA5 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FALKR || P4BBMK4FALKR_Git_bB6 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FALKR || P4BBMK4FALKR_Git_tA5 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FALKR || P4BBMK4FALKR_Git_tB6 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FUCHC || P4BBMK4FUCHC_Git_@2_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FUCHC || P4BBMK4FUCHC_Git_@3_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FUCHC || P4BBMK4FUCHC_Git_bA7 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FUCHC || P4BBMK4FUCHC_Git_bB8 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HAMMR || P4BBMK4HAMMR_Klav_@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFG || P4BBMK4HAMMR_Klav_@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFG || P4BBMK4HOFFG_Klav_@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFG || P4BBMK4HOFFG_Klav_1@ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFG || P4BBMK4HOFFG_Klav_bA || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFG || P4BBMK4HOFFG_Klav_bB || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFG || P4BBMK4HOFFG_Klav_tA || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFG || P4BBMK4HOFFG_Klav_tB || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFR || P4BBMK4HOFFR_Git_@1_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFR || P4BBMK4HOFFR_Git_bB1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFR || P4BBMK4HOFFR_Git_tA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFR || P4BBMK4HOFFR_Git_tA7 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFR || P4BBMK4HOFFR_Git_tB1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFR || P4BBMK4HOFFR_Git_tB8 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MITTK || P4BBMK4MITTK_Git_@1_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MITTK || P4BBMK4MITTK_Git_@2_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MITTK || P4BBMK4MITTK_Git_@3_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MITTK || P4BBMK4MITTK_Git_tA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MITTK || P4BBMK4MITTK_Git_tA9 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MITTK || P4BBMK4MITTK_Git_tB1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MITTK || P4BBMK4MITTK_Git_tB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PUCHM || P4BBMK4PUCHM_Git_@1_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PUCHM || P4BBMK4PUCHM_Git_@2_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PUCHM || P4BBMK4PUCHM_Git_@3_ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PUCHM || P4BBMK4PUCHM_Git_3@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PUCHM || P4BBMK4PUCHM_Git_tA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PUCHM || P4BBMK4PUCHM_Git_tA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PUCHM || P4BBMK4PUCHM_Git_tB1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PUCHM || P4BBMK4PUCHM_Git_tB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | REITU || P4BBMK4REITU_Klav_tA || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | REITU || P4BBMK4REITU_Klav_tB || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HAGLC || P4BBSB23UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HAGLC || P4BBSB23UEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MOSEC || P4BBSB23UEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4BBSB23UEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4BBSB23UEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HAGLC || P4BBSB23UEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MARIE || P4BBSB23UEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HAGLC || P4BBSB23UEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KAPPS || P4BBSB24SEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4BBSB24SEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KAPPS || P4BBSB24SEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4BBSB24SEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KAPPS || P4BBSB24SEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4BBSB24SEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KAPPS || P4BBSB24SEbA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4BBSB24SEbB2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4BBSB24SEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KAPPS || P4BBSB24SEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4BBSB24SEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KAPPS || P4BBSB24SEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHOM120919 || P4BBSBE3UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SEVEM || P4BBSBE3UEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PETEC || P4BBSBE3UEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PETEC || P4BBSBE3UEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | JANNB || P4BBSBE3UEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SEVEM || P4BBSBE3UEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | JANNB || P4BBSBE3UEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SEVEM || P4BBSBE3UEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLONI || P4BBSBE4UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PETEC || P4BBSBE4UEb@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLONI || P4BBSBE4UEb@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHOM120919 || P4BBSBE4UEb@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | JANNB || P4BBSBE4UEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SEVEM || P4BBSBE4UEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLONI || P4BBSBE4UEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SEVEM || P4BBSBE4UEtB5 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | DOELM || P4BWG51VOb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | DOELM || P4BWG51VOt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BUSCK || P4BWG52aSEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P4BWG52bSEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MATTE || P4BWG52bSEt1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PRAMW || P4BWG52bSEt2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GOUMA || P4BWG52cSEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GOUMA || P4BWG52cSEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ANDRG || P4PPS12PKANDRG@2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ECKEK || P4PPS12PKECKEKt1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ECKEK || P4PPS12PKECKEKt2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GEBER || P4PPS12PKGEBERb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GEBER || P4PPS12PKGEBERt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | JANNB || P4PPS12PKJANNBb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | JANNB || P4PPS12PKJANNBt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P4PPS12PKKLADCt1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P4PPS12PKKLADCt2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MARIE || P4PPS12PKMARIEt1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MARIE || P4PPS12PKMARIEt2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MOITF || P4PPS12PKMOITF@1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PALMM || P4PPS12PKPALMMt1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PALMM || P4PPS12PKPALMMt2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | POELS || P4PPS12PKPOELSb1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | POELS || P4PPS12PKPOELSb2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PRAME || P4PPS12PKPRAMEt1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PRAME || P4PPS12PKPRAMEt2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SEVEM || P4PPS12PKSEVEMt1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SEVEM || P4PPS12PKSEVEMt2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STEIG || P4PPS12PKSTEIGb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P4PPS12PKVENHSb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P4PPS12PKVENHSt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WAGNW || P4PPS12PKWAGNW@3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNN || P4PPS12PKZAUNNb1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNN || P4PPS12PKZAUNNb2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4PPS12PKZEHEAb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEHEA || P4PPS12PKZEHEAt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STEIM61735 || P4Praxis4@ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | DANNU || P4Praxis4b || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | EJURD || P4Praxis4b || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHOP || P4Praxis4b || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STERJ || P4Praxis4b || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | DANNU || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | EJURD || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GRUBA || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HEINS || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HORND || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MANHE || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | POELS || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHOP || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STERJ || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | TANZJ || P4Praxis4t || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WEGEK || P4WPI1dSEbt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ATZWR || P4WPI1eSEbt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KOGLC || P4WPI1eSEbt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HOFFG || P4WPI1gSEbt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SANDU || P4WPI1gSEbt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | LUTZG || P4WPI1hSE@ || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHOM63579 || P4WPI1iSE@ || || || || | ||
|- | |||
| STEIG || P4WPI1iSE@ || || || || | |||
|- | |||
| SCHOM63579 || P4WPI1iSEbt || || || || | |||
|- | |||
| STEIG || P4WPI1iSEbt || || || || | |||
|- | |||
| SANDU || P4WPI1jSEbt || || || || | |||
|- | |||
| MICHA || P4WPI1kSEbt || || || || | |||
|- | |||
| GOUMA || P4WPI1n+++@ || || || || | |||
|- | |||
| GRUBA || P4WPI1o+++@ || || || || | |||
|- | |||
| RIESM || P4WPI1o+++@ || || || || | |||
|- | |||
| WAHLT || P4WPI2SE@1 || || || || | |||
|- | |||
| STEII || P4WPI2SE@2 || || || || | |||
|- | |||
| WAHLT || P4WPI2SE@3 || || || || | |||
|- | |||
| MOSEC || P4WPI2SEbA || || || || | |||
|- | |||
| WAHLT || P4WPI2SEbB || || || || | |||
|- | |||
| WAHLT || P4WPI2SEtA1 || || || || | |||
|- | |||
| MOSEC || P4WPI2SEtA2 || || || || | |||
|- | |||
| SCHAS136233 || P4WPI2SEtB3 || || || || | |||
|- | |||
| MOSEC || P4WPI2SEtB4 || || || || | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2025, 18:35 Uhr
| 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | 4. Semester | 5. Semester | 6. Semester | 7. Semester | 8. Semester | Master |
Übersicht der virtuellen Lernräume 4. Semester:
Hier geht es zum Meldeformular (Bei Fragen od. Rückmeldungen bitte eine e-Mail an: thomas.peterseil@ph-ooe.at)
| Lehrender | LV-Gruppe | Link virtueller Lernraum | Zugangsinfo | Anmerkungen | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| STUMS | P4BBBS3SEb@1 | ||||
| ZAUNN | P4BBBS3SEb@1 | ||||
| RAUTG | P4BBBS3SEb@2 | ||||
| ZAUNN | P4BBBS3SEb@2 | ||||
| RAUTG | P4BBBS3SEb@3 | ||||
| ZAUNN | P4BBBS3SEb@3 | ||||
| KLEIV | P4BBBS3SEbA1 | ||||
| DIVIR | P4BBBS3SEbB2 | ||||
| ETZIB | P4BBBS3SEbB2 | ||||
| KLEIV | P4BBBS3SEtA1 | ||||
| ZAUNN | P4BBBS3SEtA1 | ||||
| ETZIB | P4BBBS3SEtA2 | ||||
| ETZIB | P4BBBS3SEtB3 | ||||
| STUMS | P4BBBS3SEtB3 | ||||
| DIVIR | P4BBBS3SEtB4 | ||||
| ETZIB | P4BBBS3SEtB4 | ||||
| BLUMJ | P4BBKD23UEb@1 | ||||
| BLUMJ | P4BBKD23UEb@2 | ||||
| WEIMC | P4BBKD23UEb@3 | ||||
| BLUMJ | P4BBKD23UEbA1 | ||||
| ZAUNP | P4BBKD23UEbB2 | ||||
| ZAUNP | P4BBKD23UEtA1 | ||||
| BLUMJ | P4BBKD23UEtA2 | ||||
| WEIMC | P4BBKD23UEtB3 | ||||
| BLUMJ | P4BBKD23UEtB4 | ||||
| BLUMJ | P4BBKD24UEb@1 | ||||
| BLUMJ | P4BBKD24UEb@2 | ||||
| ZAUNP | P4BBKD24UEb@3 | ||||
| ZAUNP | P4BBKD24UEbA1 | ||||
| KIESM | P4BBKD24UEbB2 | ||||
| BLUMJ | P4BBKD24UEtA1 | ||||
| KIESM | P4BBKD24UEtA2 | ||||
| BLUMJ | P4BBKD24UEtB3 | ||||
| KIESM | P4BBKD24UEtB4 | ||||
| VENHS | P4BBMB23SEb@1 | ||||
| WAGNW | P4BBMB23SEb@2 | ||||
| VENHS | P4BBMB23SEb@3 | ||||
| VENHS | P4BBMB23SEbA1 | ||||
| WAGNW | P4BBMB23SEbB2 | ||||
| VENHS | P4BBMB23SEtA1 | ||||
| SCHAH | P4BBMB23SEtA2 | ||||
| WAGNW | P4BBMB23SEtB3 | ||||
| SCHAH | P4BBMB23SEtB4 | ||||
| ANDRG | P4BBMB24SEb@1 | ||||
| VENHS | P4BBMB24SEb@2 | ||||
| ANDRG | P4BBMB24SEb@3 | ||||
| ANDRG | P4BBMB24SEbA1 | ||||
| VENHS | P4BBMB24SEbB2 | ||||
| ANDRG | P4BBMB24SEtA1 | ||||
| VENHS | P4BBMB24SEtA2 | ||||
| ANDRG | P4BBMB24SEtB3 | ||||
| VENHS | P4BBMB24SEtB4 | ||||
| CHMEB | P4BBMK3UEb@1 | ||||
| MOITF | P4BBMK3UEb@2 | ||||
| KOLLA | P4BBMK3UEb@3 | ||||
| MOITF | P4BBMK3UEbA1 | ||||
| KOLLA | P4BBMK3UEbB2 | ||||
| CHMEB | P4BBMK3UEtA1 | ||||
| MOITF | P4BBMK3UEtA2 | ||||
| KOLLA | P4BBMK3UEtA3 | ||||
| CHMEB | P4BBMK3UEtB4 | ||||
| MOITF | P4BBMK3UEtB5 | ||||
| KOLLA | P4BBMK3UEtB6 | ||||
| BOGNG | P4BBMK4BOGNG_Git_@1_ | ||||
| BOGNG | P4BBMK4BOGNG_Git_@3_ | ||||
| BOGNG | P4BBMK4BOGNG_Git_bA1 | ||||
| BOGNG | P4BBMK4BOGNG_Git_bB2 | ||||
| BOGNG | P4BBMK4BOGNG_Git_tA1 | ||||
| BOGNG | P4BBMK4BOGNG_Git_tB1 | ||||
| BOGNG | P4BBMK4BOGNG_Git_tB2 | ||||
| CHMEB | P4BBMK4CHMEB_Git_bA3 | ||||
| CHMEB | P4BBMK4CHMEB_Git_bB4 | ||||
| CHMEB | P4BBMK4CHMEB_Git_tA3 | ||||
| CHMEB | P4BBMK4CHMEB_Git_tB4 | ||||
| FALKR | P4BBMK4FALKR_Git_@1_ | ||||
| FALKR | P4BBMK4FALKR_Git_@2_ | ||||
| FALKR | P4BBMK4FALKR_Git_bA5 | ||||
| FALKR | P4BBMK4FALKR_Git_bB6 | ||||
| FALKR | P4BBMK4FALKR_Git_tA5 | ||||
| FALKR | P4BBMK4FALKR_Git_tB6 | ||||
| FUCHC | P4BBMK4FUCHC_Git_@2_ | ||||
| FUCHC | P4BBMK4FUCHC_Git_@3_ | ||||
| FUCHC | P4BBMK4FUCHC_Git_bA7 | ||||
| FUCHC | P4BBMK4FUCHC_Git_bB8 | ||||
| HAMMR | P4BBMK4HAMMR_Klav_@2 | ||||
| HOFFG | P4BBMK4HAMMR_Klav_@3 | ||||
| HOFFG | P4BBMK4HOFFG_Klav_@1 | ||||
| HOFFG | P4BBMK4HOFFG_Klav_1@ | ||||
| HOFFG | P4BBMK4HOFFG_Klav_bA | ||||
| HOFFG | P4BBMK4HOFFG_Klav_bB | ||||
| HOFFG | P4BBMK4HOFFG_Klav_tA | ||||
| HOFFG | P4BBMK4HOFFG_Klav_tB | ||||
| HOFFR | P4BBMK4HOFFR_Git_@1_ | ||||
| HOFFR | P4BBMK4HOFFR_Git_bB1 | ||||
| HOFFR | P4BBMK4HOFFR_Git_tA1 | ||||
| HOFFR | P4BBMK4HOFFR_Git_tA7 | ||||
| HOFFR | P4BBMK4HOFFR_Git_tB1 | ||||
| HOFFR | P4BBMK4HOFFR_Git_tB8 | ||||
| MITTK | P4BBMK4MITTK_Git_@1_ | ||||
| MITTK | P4BBMK4MITTK_Git_@2_ | ||||
| MITTK | P4BBMK4MITTK_Git_@3_ | ||||
| MITTK | P4BBMK4MITTK_Git_tA1 | ||||
| MITTK | P4BBMK4MITTK_Git_tA9 | ||||
| MITTK | P4BBMK4MITTK_Git_tB1 | ||||
| MITTK | P4BBMK4MITTK_Git_tB2 | ||||
| PUCHM | P4BBMK4PUCHM_Git_@1_ | ||||
| PUCHM | P4BBMK4PUCHM_Git_@2_ | ||||
| PUCHM | P4BBMK4PUCHM_Git_@3_ | ||||
| PUCHM | P4BBMK4PUCHM_Git_3@3 | ||||
| PUCHM | P4BBMK4PUCHM_Git_tA1 | ||||
| PUCHM | P4BBMK4PUCHM_Git_tA2 | ||||
| PUCHM | P4BBMK4PUCHM_Git_tB1 | ||||
| PUCHM | P4BBMK4PUCHM_Git_tB2 | ||||
| REITU | P4BBMK4REITU_Klav_tA | ||||
| REITU | P4BBMK4REITU_Klav_tB | ||||
| HAGLC | P4BBSB23UEb | ||||
| HAGLC | P4BBSB23UEb@1 | ||||
| MOSEC | P4BBSB23UEb@2 | ||||
| ZEHEA | P4BBSB23UEb@3 | ||||
| ZEHEA | P4BBSB23UEtA1 | ||||
| HAGLC | P4BBSB23UEtA2 | ||||
| MARIE | P4BBSB23UEtB3 | ||||
| HAGLC | P4BBSB23UEtB4 | ||||
| KAPPS | P4BBSB24SEb@1 | ||||
| ZEHEA | P4BBSB24SEb@1 | ||||
| KAPPS | P4BBSB24SEb@2 | ||||
| ZEHEA | P4BBSB24SEb@2 | ||||
| KAPPS | P4BBSB24SEb@3 | ||||
| ZEHEA | P4BBSB24SEb@3 | ||||
| KAPPS | P4BBSB24SEbA1 | ||||
| ZEHEA | P4BBSB24SEbB2 | ||||
| ZEHEA | P4BBSB24SEtA1 | ||||
| KAPPS | P4BBSB24SEtA2 | ||||
| ZEHEA | P4BBSB24SEtB3 | ||||
