VLernraum6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PH-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
phwiki>Thomas.peterseil Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Thomas (Diskussion | Beiträge) K 4 Versionen importiert |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== Übersicht der virtuellen Lernräume 6. Semester: === | === Übersicht der virtuellen Lernräume 6. Semester: === | ||
'''Hier geht es zum Meldeformular''' (Bei Fragen od. Rückmeldungen bitte eine e-Mail an: thomas.peterseil@ph-ooe.at) | '''[https://forms.gle/B9dgUd1ujZBaZ4ax9 Hier geht es zum Meldeformular]''' (Bei Fragen od. Rückmeldungen bitte eine e-Mail an: thomas.peterseil@ph-ooe.at) | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Lehrender !! LV-Gruppe !! Link virtueller Lernraum !! Zugangsinfo !! Anmerkungen !! letzte Änderung | ! Lehrender !! LV-Gruppe !! Link virtueller Lernraum !! Zugangsinfo !! Anmerkungen !! letzte Änderung | ||
|- | |- | ||
| | | SCHRP || P6BBMB33VOb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHRP || P6BBMB33VOt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FALKM || P6BBMB34PKb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FREYS || P6BBMB34PKb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHAH || P6BBMB34PKb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FALKM || P6BBMB34PKt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FREYS || P6BBMB34PKt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHAH || P6BBMB34PKt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STEIG || P6BBSB33UEb01 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEPNS || P6BBSB33UEb02 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHOM63579 || P6BBSB33UEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEPNS || P6BBSB33UEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHOM63579 || P6BBSB33UEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STEIG || P6BBSB33UEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZEPNS || P6BBSB33UEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ECKEK || P6BBSUT33SEb01 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BBSUT33SEb01 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BBSUT33SEb02 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BBSUT33SEb02 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ECKEK || P6BBSUT33SEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BBSUT33SEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BBSUT33SEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BBSUT33SEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ECKEK || P6BBSUT33SEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BBSUT33SEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BBSUT33SEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BBSUT33SEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BERNE || P6BBSUT34SEb01 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BBSUT34SEb02 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BBSUT34SEtA1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BERNE || P6BBSUT34SEtA2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BERNE || P6BBSUT34SEtB3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BBSUT34SEtB4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FREYS || P6BBSUT35PKb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHAH || P6BBSUT35PKb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FREYS || P6BBSUT35PKt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHAH || P6BBSUT35PKt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BRUCS || P6BWG63bSEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BRUCS || P6BWG63bSEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STECS || P6BWG63cSEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STECS || P6BWG63cSEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEICH || P6BWG63dSEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BWG73aUEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PRAME || P6BWG73aUEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BWG73aUEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PRAME || P6BWG73aUEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SPALC || P6BWG73bUEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WEGEK || P6BWG73bUEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SPALC || P6BWG73bUEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WEGEK || P6BWG73bUEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ATZWR || P6BWG73eUEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GEBER || P6BWG73eUEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ATZWR || P6BWG73eUEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GEBER || P6BWG73eUEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BWG73fUEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | RIESM || P6BWG73fUEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BWG73fUEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | RIESM || P6BWG73fUEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BWG74PKb01 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PRAME || P6BWG74PKb01 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SPALC || P6BWG74PKb02 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WEGEK || P6BWG74PKb02 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ATZWR || P6BWG74PKb03 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GEBER || P6BWG74PKb03 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BWG74PKb04 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | RIESM || P6BWG74PKb04 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLADC || P6BWG74PKt01 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PRAME || P6BWG74PKt01 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SPALC || P6BWG74PKt02 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WEGEK || P6BWG74PKt02 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ATZWR || P6BWG74PKt03 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GEBER || P6BWG74PKt03 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FEYEJ || P6BWG74PKt04 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | RIESM || P6BWG74PKt04 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ALT_T || P6SPBLB31UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ALT_T || P6SPBLB31UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNN || P6SPBLB32UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ZAUNN || P6SPBLB32UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLEIV || P6SPBLB33UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KLEIV || P6SPBLB33UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WAHLM || P6SPBLB42SEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WAHLM || P6SPBLB42SEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ABU_R || P6SPBLB43SEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | TSCHN || P6SPEP31SEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | TSCHN || P6SPEP31SEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | TSCHN || P6SPEP32SEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | TSCHN || P6SPEP32SEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | TSCHN || P6SPEP33SEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | TSCHN || P6SPEP33SEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | TSCHN || P6SPEP34UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | TSCHN || P6SPEP34UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PILZM || P6SPEP41UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHAS136233 || P6SPEP41UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STEII || P6SPEP42UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STEII || P6SPEP42UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STEII || P6SPEP43UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | STEII || P6SPEP43UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | AXMAU || P6SPIP31VUbt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MATTE || P6SPIP31VUbt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | AXMAU || P6SPIP41VObt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MUSSJ || P6SPIP51VObt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | GRILS || P6SPIP61VUbt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | NEUGC || P6SPIP61VUbt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ANDRG || P6SPMNT31SEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ANDRG || P6SPMNT31SEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WIESS || P6SPMNT33UEQb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WIESS || P6SPMNT33UEQt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WIESS || P6SPMNT33UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WIESS || P6SPMNT34UEQb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WIESS || P6SPMNT34UEQt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | WIESS || P6SPMNT34UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P6SPMNT41SEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | VENHS || P6SPMNT41SEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | NEUBB || P6SPMNT42UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| NEUBB || | | NEUBB || P6SPMNT42UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SANDU || P6SPMNT43UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| SANDU || | | SANDU || P6SPMNT43UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| SANDU || | | SANDU || P6SPMNT44UEb || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SANDU || P6SPMNT44UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BOGNG || P6SPMTP13UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | CHMEB || P6SPMTP13UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HAMMR || P6SPMTP13UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MITTK || P6SPMTP13UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PUCHM || P6SPMTP13UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FREYS || P6SPMTP14UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HAMES || P6SPMTP31UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | HAMES || P6SPMTP32SEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MARIE || P6SPMTP32SEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KOLLA || P6SPMTP33UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KASTJ || P6SPMTP34UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | KASTJ || P6SPMTP35UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MARIE || P6SPMTP35UEt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHAS135932 || P6SPSKWB31bt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SCHAS135932 || P6SPSKWB32bt || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | MICHA || P6SPSKWB41t || || || || | ||
|- | |- | ||
| MICHA || P6SPSKWB42t || || || || | |||
| MICHA || | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2025, 18:35 Uhr
| 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | 4. Semester | 5. Semester | 6. Semester | 7. Semester | 8. Semester | Master |
Übersicht der virtuellen Lernräume 6. Semester:
Hier geht es zum Meldeformular (Bei Fragen od. Rückmeldungen bitte eine e-Mail an: thomas.peterseil@ph-ooe.at)
| Lehrender | LV-Gruppe | Link virtueller Lernraum | Zugangsinfo | Anmerkungen | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHRP | P6BBMB33VOb | ||||
| SCHRP | P6BBMB33VOt | ||||
| FALKM | P6BBMB34PKb | ||||
| FREYS | P6BBMB34PKb | ||||
| SCHAH | P6BBMB34PKb | ||||
| FALKM | P6BBMB34PKt | ||||
| FREYS | P6BBMB34PKt | ||||
| SCHAH | P6BBMB34PKt | ||||
| STEIG | P6BBSB33UEb01 | ||||
| ZEPNS | P6BBSB33UEb02 | ||||
| SCHOM63579 | P6BBSB33UEtA1 | ||||
| ZEPNS | P6BBSB33UEtA2 | ||||
| SCHOM63579 | P6BBSB33UEtB3 | ||||
| STEIG | P6BBSB33UEtB3 | ||||
| ZEPNS | P6BBSB33UEtB4 | ||||
| ECKEK | P6BBSUT33SEb01 | ||||
| KLADC | P6BBSUT33SEb01 | ||||
| FEYEJ | P6BBSUT33SEb02 | ||||
| KLADC | P6BBSUT33SEb02 | ||||
| ECKEK | P6BBSUT33SEtA1 | ||||
| KLADC | P6BBSUT33SEtA1 | ||||
| FEYEJ | P6BBSUT33SEtA2 | ||||
| KLADC | P6BBSUT33SEtA2 | ||||
| ECKEK | P6BBSUT33SEtB3 | ||||
| KLADC | P6BBSUT33SEtB3 | ||||
| FEYEJ | P6BBSUT33SEtB4 | ||||
| KLADC | P6BBSUT33SEtB4 | ||||
| BERNE | P6BBSUT34SEb01 | ||||
| FEYEJ | P6BBSUT34SEb02 | ||||
| FEYEJ | P6BBSUT34SEtA1 | ||||
| BERNE | P6BBSUT34SEtA2 | ||||
| BERNE | P6BBSUT34SEtB3 | ||||
| FEYEJ | P6BBSUT34SEtB4 | ||||
| FREYS | P6BBSUT35PKb | ||||
| SCHAH | P6BBSUT35PKb | ||||
| FREYS | P6BBSUT35PKt | ||||
| SCHAH | P6BBSUT35PKt | ||||
| BRUCS | P6BWG63bSEb | ||||
| BRUCS | P6BWG63bSEt | ||||
| STECS | P6BWG63cSEb | ||||
| STECS | P6BWG63cSEt | ||||
| FEICH | P6BWG63dSEt | ||||
| KLADC | P6BWG73aUEb | ||||
| PRAME | P6BWG73aUEb | ||||
| KLADC | P6BWG73aUEt | ||||
| PRAME | P6BWG73aUEt | ||||
| SPALC | P6BWG73bUEb | ||||
| WEGEK | P6BWG73bUEb | ||||
| SPALC | P6BWG73bUEt | ||||
| WEGEK | P6BWG73bUEt | ||||
| ATZWR | P6BWG73eUEb | ||||
| GEBER | P6BWG73eUEb | ||||
| ATZWR | P6BWG73eUEt | ||||
| GEBER | P6BWG73eUEt | ||||
| FEYEJ | P6BWG73fUEb | ||||
| RIESM | P6BWG73fUEb | ||||
| FEYEJ | P6BWG73fUEt | ||||
| RIESM | P6BWG73fUEt | ||||
| KLADC | P6BWG74PKb01 | ||||
| PRAME | P6BWG74PKb01 | ||||
| SPALC | P6BWG74PKb02 | ||||
| WEGEK | P6BWG74PKb02 | ||||
| ATZWR | P6BWG74PKb03 | ||||
| GEBER | P6BWG74PKb03 | ||||
| FEYEJ | P6BWG74PKb04 | ||||
| RIESM | P6BWG74PKb04 | ||||
| KLADC | P6BWG74PKt01 | ||||
| PRAME | P6BWG74PKt01 | ||||
| SPALC | P6BWG74PKt02 | ||||
| WEGEK | P6BWG74PKt02 | ||||
| ATZWR | P6BWG74PKt03 | ||||
| GEBER | P6BWG74PKt03 | ||||
| FEYEJ | P6BWG74PKt04 | ||||
| RIESM | P6BWG74PKt04 | ||||
| ALT_T | P6SPBLB31UEb | ||||
| ALT_T | P6SPBLB31UEt | ||||
| ZAUNN | P6SPBLB32UEb | ||||
| ZAUNN | P6SPBLB32UEt | ||||
| KLEIV | P6SPBLB33UEb | ||||
| KLEIV | P6SPBLB33UEt | ||||
| WAHLM | P6SPBLB42SEb | ||||
| WAHLM | P6SPBLB42SEt | ||||
| ABU_R | P6SPBLB43SEt | ||||
| TSCHN | P6SPEP31SEb | ||||
| TSCHN | P6SPEP31SEt | ||||
| TSCHN | P6SPEP32SEb | ||||
| TSCHN | P6SPEP32SEt | ||||
| TSCHN | P6SPEP33SEb | ||||
| TSCHN | P6SPEP33SEt | ||||
| TSCHN | P6SPEP34UEb | ||||
| TSCHN | P6SPEP34UEt | ||||
| PILZM | P6SPEP41UEb | ||||
| SCHAS136233 | P6SPEP41UEt | ||||
| STEII | P6SPEP42UEb | ||||
| STEII | P6SPEP42UEt | ||||
| STEII | P6SPEP43UEb | ||||
| STEII | P6SPEP43UEt | ||||
| AXMAU | P6SPIP31VUbt | ||||
| MATTE | P6SPIP31VUbt | ||||
| AXMAU | P6SPIP41VObt | ||||
| MUSSJ | P6SPIP51VObt | ||||
| GRILS | P6SPIP61VUbt | ||||
| NEUGC | P6SPIP61VUbt | ||||
| ANDRG | P6SPMNT31SEb | ||||
| ANDRG | P6SPMNT31SEt | ||||
| WIESS | P6SPMNT33UEQb | ||||
| WIESS | P6SPMNT33UEQt | ||||
| WIESS | P6SPMNT33UEt | ||||
| WIESS | P6SPMNT34UEQb | ||||
| WIESS | P6SPMNT34UEQt | ||||
| WIESS | P6SPMNT34UEt | ||||
| VENHS | P6SPMNT41SEb | ||||
| VENHS | P6SPMNT41SEt | ||||
| NEUBB | P6SPMNT42UEb | ||||
| NEUBB | P6SPMNT42UEt | ||||
| SANDU | P6SPMNT43UEb | ||||
| SANDU | P6SPMNT43UEt | ||||
| SANDU | P6SPMNT44UEb | ||||
| SANDU | P6SPMNT44UEt | ||||
| BOGNG | P6SPMTP13UEt | ||||
| CHMEB | P6SPMTP13UEt | ||||
| HAMMR | P6SPMTP13UEt | ||||
| MITTK | P6SPMTP13UEt | ||||
| PUCHM | P6SPMTP13UEt | ||||
| FREYS | P6SPMTP14UEt | ||||
| HAMES | P6SPMTP31UEt | ||||
| HAMES | P6SPMTP32SEt | ||||
| MARIE | P6SPMTP32SEt | ||||
| KOLLA | P6SPMTP33UEt | ||||
| KASTJ | P6SPMTP34UEt | ||||
| KASTJ | P6SPMTP35UEt | ||||
| MARIE | P6SPMTP35UEt | ||||
| SCHAS135932 | P6SPSKWB31bt | ||||
| SCHAS135932 | P6SPSKWB32bt | ||||
| MICHA | P6SPSKWB41t | ||||
| MICHA | P6SPSKWB42t |